vendredi 29 mars 2013

Clôture des 2ème jeux mondiaux militaires d'hiver

C'est aujourd'hui qu'a eu lieu la clôture des jeux mondiaux militaires d’hiver. Et c'est après une belle 5ème place en moyenne distance que Fanny ROCHE avec ses deux équipières montent sur la plus haute marche du podium au relais. Bravo pour cette médaille d'or !


Clt Dos Nom Année Nation Temps Temps total
1 32 BOURGEOIS-PIN Elodie 1982 FRA 00:37:11 01:56:11
1 32 BOUCHET Charlotte 1986 FRA 00:38:48 01:56:11
1 32 ROCHE Fanny 1992 FRA 00:40:12 01:56:11
2 35 TOMILOVA Natalia 1977 RUS 00:37:21 01:57:38
2 35 VLASOVA Tatiana 1977 RUS 00:40:10 01:57:38
2 35 NAUMOVA Natalia 1970 RUS 00:40:07 01:57:38
3 33 MOLDASHEVA Elmira 1989 KAZ 00:54:57 03:00:53
3 33 VLASSOVA Mariya 1987 KAZ 00:50:16 03:00:53
3 33 KHASSANOVA Riana 1987 KAZ 01:15:40 03:00:53
4 31 CHEN Shuang 1993 CHN 01:20:00 04:15:38
4 31 QU Ying 1996 CHN 01:13:45 04:15:38
4 31 YANG Liu 1994 CHN 01:41:53 04:15:38


La France finit en tête des nations avec un total de 30 médailles dont 12 d'or devant l'Italie et la Suisse.


Pierre C.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire